Номинальная мощность, кВт | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение, В/Гц | 220/50 380/50 | 380/50 | |||||||||
КПД | 99 | ||||||||||
Рабочее давление, бар | 3 | ||||||||||
Сечение провода, мм² | 2,5 | 4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Рабочая температура, °С | 20 - 85 | ||||||||||
Размеры, мм | 710х418х153 | ||||||||||
Вес, кг | 17,2 | ||||||||||
Подсоединение, дюйм | 3/4 |
Адрес: 111033, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 3, стр. 1
Телефон: +7 (495) 120-75-71
Заказать звонок
Время работы: пн-пт с 10.00 до 18.00
E-mail: info@a-to.ru
© Группа компаний А-ТО. 2011-2021
Создание сайта — «Энво»